ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
| Τιμή tektonimos | 30,00 € |
| Τιμή Πώλησης | 30,00 € |
| Εγκυρος Υποτιτλος | Στο έργο του «Ομηρική Γεωγραφία», ο Ευάγγελος Κοφινιώτης, με βάση τα κείμενα του Ομήρου, τα οποία θεωρεί σπουδαία πηγή πληροφοριών για τον τότε γνωστό κόσμο, επιχειρεί σύνταξη γεωγραφίας όπου ορίζει τις αναφερόμενες απ’ τον Όμηρο χώρες και τοποθεσίες. Επί |
|---|---|
| ISBN | 1-13-173-0057 |
| Διαστασεις Βιβλίου | 14Χ21 |
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.HI.01.0260 |
| Εκδοτες | Δημιουργία |
| Εξωφυλλο | Μαλακό εξώφυλλο |
| Ετος Εκδοσης | 1995 |
| Σελιδες Βιβλίου | 256 σελ. |
| Συγγραφεις | Κοφινιώτης, Ευάγγελος Κ. |
Στο έργο του «Ομηρική Γεωγραφία», ο Ευάγγελος Κοφινιώτης, με βάση τα κείμενα του Ομήρου, τα οποία θεωρεί σπουδαία πηγή πληροφοριών για τον τότε γνωστό κόσμο, επιχειρεί σύνταξη γεωγραφίας όπου ορίζει τις αναφερόμενες απ’ τον Όμηρο χώρες και τοποθεσίες. Επίσης, τη μελέτη του την εμπλουτίζει με περιγραφή των ηθών και εθίμων, τη φύση και το χαρακτήρα των κατοίκων των περιοχών που περιγράφει. Η «Ομηρική Γεωγραφία» είναι έργο που απαίτησε από τον συγγραφέα πολύχρονη έρευνα και πράγματι ο Ευάγγελος Κοφινιώτης κατόρθωσε να συνθέσει ένα έργο κλασικό στο είδος του και οπωσδήποτε από τα αξιολογότερα στην παγκόσμια ομηρική βιβλιογραφία.
| Εγκυρος Υποτιτλος | Στο έργο του «Ομηρική Γεωγραφία», ο Ευάγγελος Κοφινιώτης, με βάση τα κείμενα του Ομήρου, τα οποία θεωρεί σπουδαία πηγή πληροφοριών για τον τότε γνωστό κόσμο, επιχειρεί σύνταξη γεωγραφίας όπου ορίζει τις αναφερόμενες απ’ τον Όμηρο χώρες και τοποθεσίες. Επί |
|---|---|
| ISBN | 1-13-173-0057 |
| Διαστασεις Βιβλίου | 14Χ21 |
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.HI.01.0260 |
| Εκδοτες | Δημιουργία |
| Εξωφυλλο | Μαλακό εξώφυλλο |
| Ετος Εκδοσης | 1995 |
| Σελιδες Βιβλίου | 256 σελ. |
| Συγγραφεις | Κοφινιώτης, Ευάγγελος Κ. |
Write Your Own Review











![Άνθρωπος και επιστήμη [2ο χέρι]](https://tektonismos.gr/media/catalog/product/cache/0733e6a5d6c1e503dda2946b54081bd6/4/6/46997_main.jpg)





























































































