10 μεγάλες εξισώσεις που άλλαξαν τον κόσμο
Εκπτωση -20%
| Τιμή psarasbooks | €15.12 |
| Τιμή Πώλησης | €18.90 |
| Ημερομηνία Εκδοσης | Nov 1, 2009 |
|---|---|
| Εγκυρος Υποτιτλος | Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστη |
| ISBN | 978-960-421-157-9 |
| BOOK DIMMENSIONS | 24χ17 |
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.AT-SC.02.0029 |
| PUPLISHERS | Εκδόσεις Αρχέτυπο |
| COVER | Μαλακό εξώφυλλο |
| YEAR OF PUBLICATION | 2009 |
| BOOK PAGES | 320 σελ. |
| WRITERS | Crease, Robert P. |
Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστης ταξιδεύει στο μυθιστορηματικό παρασκήνιο των μαθηματικών νόμων, στην προσωπική ζωή των ιδιοφυών επιστημόνων που τις επινόησαν, στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και τελικά στην ίδια την καρδιά του σύμπαντος.
| Ημερομηνία Εκδοσης | Nov 1, 2009 |
|---|---|
| Εγκυρος Υποτιτλος | Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, ο καθηγητής Robert Crease διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των δέκα σπουδαιότερων εξισώσεων που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου του ο αναγνώστη |
| ISBN | 978-960-421-157-9 |
| BOOK DIMMENSIONS | 24χ17 |
| Παραγόμενος Κωδικός | BO.AT-SC.02.0029 |
| PUPLISHERS | Εκδόσεις Αρχέτυπο |
| COVER | Μαλακό εξώφυλλο |
| YEAR OF PUBLICATION | 2009 |
| BOOK PAGES | 320 σελ. |
| WRITERS | Crease, Robert P. |
Write Your Own Review











































































































